| # | 球员 | 总助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·斯托克顿 爵士 | 15,806 | 10.5 |
| 2 | 贾森·基德 篮网/独行侠 | 12,091 | 9.1 |
| 3 | 克里斯·保罗 现役·马刺 | 11,894 | 9.4 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 湖人 | 11,009 | 7.3 |
| 5 | 史蒂夫·纳什 太阳 | 10,335 | 8.5 |
| 6 | 马克·杰克逊 步行者/尼克斯 | 10,334 | 8.0 |
| 7 | 魔术师约翰逊 湖人 | 10,141 | 11.2 |
| 8 | 奥斯卡·罗伯特森 国王/雄鹿 | 9,887 | 9.5 |
| 9 | 拉塞尔·威斯布鲁克 掘金 | 9,468 | 8.1 |
| 10 | 伊塞亚·托马斯 活塞 | 9,061 | 9.3 |
| 11 | 加里·佩顿 超音速 | 8,966 | 7.1 |
| 12 | 罗德·斯特里克兰 开拓者/奇才 | 7,987 | 7.3 |
| 13 | 安德烈·米勒 掘金/76人 | 7,924 | 6.9 |
| 14 | 拉简·隆多 凯尔特人/湖人 | 7,584 | 7.9 |
| 15 | 约翰·哈夫利切克 凯尔特人 | 7,514 | 6.0 |
| 16 | 杰里·韦斯特 湖人 | 7,380 | 6.7 |
| 17 | 蒂姆·哈达威 勇士/热火 | 7,095 | 7.7 |
| 18 | 鲍勃·库西 凯尔特人 | 6,955 | 7.5 |
| 19 | 莫里斯·奇克斯 76人 | 6,739 | 6.1 |
| 20 | 兰尼·威尔肯斯 老鹰/超音速 | 6,721 | 6.7 |
| 21 | 特里·波特 开拓者 | 6,714 | 6.8 |
| 22 | 凯尔·洛瑞 猛龙/76人 | 6,668 | 6.2 |
| 23 | 丹尼斯·约翰逊 凯尔特人 | 6,539 | 5.9 |
| 24 | 拉里·伯德 凯尔特人 | 6,495 | 6.3 |
| 25 | 詹姆斯·哈登 快船 | 6,422 | 6.9 |
| 26 | 德隆·威廉姆斯 爵士/篮网 | 6,319 | 7.1 |
| 27 | 盖伊·罗杰斯 勇士/公牛 | 6,317 | 7.2 |
| 28 | 萨姆·卡塞尔 火箭/雄鹿 | 6,039 | 6.0 |
| 29 | 拜伦·戴维斯 黄蜂/勇士 | 5,975 | 6.5 |
| 30 | 托尼·帕克 马刺 | 5,912 | 5.6 |
| 31 | 迈克·毕比 国王 | 5,817 | 5.9 |
| 32 | 杰夫·霍纳塞克 爵士 | 5,781 | 5.3 |
| 33 | 斯蒂芬·库里 勇士 | 5,729 | 5.5 |
| 34 | 德怀恩·韦德 热火 | 5,701 | 5.4 |
| 35 | 诺姆·尼克松 湖人/快船 | 5,620 | 6.1 |
| 36 | 肯尼·安德森 篮网/黄蜂 | 5,581 | 6.0 |
| 37 | 达蒙·斯塔德迈尔 开拓者 | 5,530 | 6.2 |
| 38 | 马克·普莱斯 骑士 | 5,505 | 6.7 |
| 39 | 凯文·约翰逊 太阳 | 5,498 | 7.6 |
| 40 | 德里克·罗斯 公牛/尼克斯 | 5,410 | 5.6 |
| 41 | 尼古拉·约基奇 掘金 | 5,320 | 6.8 |
| 42 | 拉塞尔·利文斯顿 快船/勇士 | 5,217 | 4.8 |
| 43 | 戴夫·宾 活塞/子弹 | 5,185 | 5.5 |
| 44 | 卡尔·马龙 爵士 | 5,085 | 3.6 |
| 45 | 迈克尔·乔丹 公牛 | 5,033 | 5.3 |
| 46 | 克莱德·德雷克斯勒 开拓者/火箭 | 4,947 | 5.0 |
| 47 | 哈尔·格里尔 76人 | 4,899 | 4.6 |
| 48 | 鲍勃·丹德里奇 雄鹿/子弹 | 4,837 | 4.2 |
| 49 | 里克·巴里 勇士 | 4,795 | 5.1 |
| 50 | 保罗·加索尔 湖人/灰熊 | 4,725 | 3.7 |
NBA历史助攻榜前50名汇聚了半个多世纪以来最顶尖的球场指挥官。斯托克顿以15,806次助攻稳居榜首,领先第二名基德近3700次,堪称“助攻之神”。现役保罗距离基德仅差不到200次,即将升至历史第二;勒布朗·詹姆斯作为锋线球员以11,009次助攻位列第四,是历史唯一得分&助攻双前十。
克里斯·保罗 (11,894次) 距离超越基德仅差198次,预计2025-26赛季初登顶历史第二。勒布朗·詹姆斯 (11,009次) 有望在退役前冲击11,500次。此外,约基奇 (5,320次) 是现役中锋助攻第一人,哈登、威少、库里均在榜单前50。
魔术师约翰逊场均11.2次助攻历史第一,斯托克顿10.5次第二,保罗9.4次第三。现役特雷·杨、东契奇虽未进入总榜前50,但场均助攻均超8.5次,未来有望冲击榜单。
约翰·斯托克顿,职业生涯共送出15,806次助攻,效力犹他爵士19个赛季,场均10.5次助攻,并保持着单赛季最多助攻 (1,164次) 纪录。
克里斯·保罗即将升至第2;勒布朗·詹姆斯已稳居第4;詹姆斯·哈登 (6,422次) 排名第25,若保持健康有望冲击前15。卢卡·东契奇 (目前约3,800次) 年仅26岁,未来可能闯入前20。
传统中锋更偏向内线得分和篮板,但尼古拉·约基奇 (第41位) 凭借全能策应打破界限,是历史助攻最多的中锋之一。此外,威尔特·张伯伦 (4,643次) 位列第53位,接近榜单。
总助攻反映生涯累积,场均助攻体现效率。魔术师约翰逊场均11.2次历史第一,但总助攻仅第7;斯托克顿两者俱佳,是公认的助攻标杆。
本榜单仅统计NBA常规赛总助攻。季后赛助攻榜由魔术师约翰逊 (2,346次) 领先,斯托克顿 (1,839次) 第二,詹姆斯 (2,000+次) 现役第一。